مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Yuxing |
إصدار الشهادات: | CE, ISO9001 |
رقم الموديل: | YXN-94-3D |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | تعبئة التصدير |
وقت التسليم: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | 20 مجموعة / شهر |
البعد: | 5000 * 1650 * 2000 ملم | عرض اللحف: | 2400 ملم |
---|---|---|---|
سرعة الدوران: | 600-1200 دورة في الدقيقة | سماكة خياطة اللحف: | 80 ملم |
المس والقفز: | نعم | توقف تلقائي: | نعم |
إبراز: | آلة خياطة اللحف المحوسبة عالية السرعة,آلة خياطة اللحف 2400 مم,آلة خياطة اللحف 1200r / min |
1200RPM عالية الكفاءة سلسلة غرزة آلة خياطة اللحف الكمبيوتر لغطاء المرتبة
آلة خياطة اللحف متعددة الإبر من سلسلة الكمبيوتر D لديها 3 نماذج مختلفة بناءً على مساحة شريط الإبرة المختلفة.
مكان الترقية:
تخصيص:
نموذج | YXN-94-3D (3 "+3") | YXN-94-3D (2 "+3") | YXN-94-4D (2 "+3" +3 ") |
الحجم (L * W * H) | 5.0 * 1.65 * 2.0 م | 5.0 * 1.65 * 2.0 م | 5.0 * 1.65 * 2.0 م |
وزن | 6500 كجم | 6500 كجم | 6500 كجم |
عرض اللحف | 2.4 م | 2.4 م | 2.4 م |
تباعد شريط الإبرة | 3 أشرطة (3 "+3") | 3 أشرطة (2 "+3") | 4 أشرطة (2 "+3" +3 ") |
سماكة خياطة اللحف | 8 سم | 8 سم | 8 سم |
سرعة اللف | 600-1200 لفة / دقيقة | 600-1200 لفة / دقيقة | 600-1200 لفة / دقيقة |
الإنتاجية | 10-250 م / ساعة | 10-250 م / ساعة | 10-250 م / ساعة |
نوع الإبرة | # 21 ، # 22 ، # 23 ، # 24 | # 21 ، # 22 ، # 23 ، # 24 | # 21 ، # 22 ، # 23 ، # 24 |
حركة المحور السيني | 410 ملم | 410 ملم | 410 ملم |
تباعد الإبرة | 25.4 ملم | 25.4 ملم | 25.4 ملم |
طول غرزة | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
الفولطية المقدرة (AC) | 380 فولت / 50 هرتز 220 فولت / 60 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز 220 فولت / 60 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز 220 فولت / 60 هرتز |
قوة | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط |
وظيفة:
أنماط - رسم:
تخطيط آلي
اتصل شخص: Ms. Bright
الهاتف :: 86-13925830561
الفاكس: 86-769-22773505